BLSC swimwear and apparel merchandise will be available to be purchased at the Brighton Life Saving Club, Nipper Open Day, on the 18/10/25 (12pm - 3pm) and at each of the Nipper sessions.
Nippers Long Sleeve Rashie |
| Kids | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Half Chest (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 |
| Length | 43 | 46 | 49 | 53 | 58 | 60 |
![]()
| Adult | S | M | L | XL | 2XL | |
| Half Chest (cm) | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | |
| Youth | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Half Chest (cm) | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 |
![]()
| Adult | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Half Chest (cm) | 45 | 46.5 | 47.5 | 49 | 51 | 52 |
| Length | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68.5 |
![]()
| Mens | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Half Chest (cm) | 45 | 46.5 | 47.5 | 49 | 51 | 52 |
| Length | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68.5 |
![]()
| Mens | XS | S | M | L | XL |
| Half Chest (cm) | 45 | 46.5 | 47.5 | 49 | 51 |
| Length | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
![]()
| Mens | XS | S | M | L | XL |
| Waist (CM) | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
| Hips | 80-75 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| Boys | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Waist (CM) | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 |
| Hips | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
![]()
| Ladies | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Chest (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | |
| Waist | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | |
| Hip | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | |
| Girls | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Chest (cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Height | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
![]()
| Ladies | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Chest (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| Waist | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
| Hip | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
| Torso | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Adult Bumble Bee Rugby Top |
| Adult | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Half Chest (cm) | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 |
| Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
![]()
| Adult | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Half Chest (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Youth | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Half Chest (cm) | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
![]()
| Adult | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist(cm) | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Inseam Length | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Youth | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Waist(cm) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||
| Inseam Length | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
![]()
| Mens | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Half Chest (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Body Length | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Ladies | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Half Chest (cm) | 41 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | |
| Body Length | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | |
| Kids | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | |
| Half Chest (cm) | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | |
| Body Length | 45 | 48 | 52 | 56 | 60.5 | 65 |
![]()